Kỹ thuật:
| Cỡ họng | mm | : 5.2 |
| Ren ngoài | Ø | : 27 PVC |
| Áp suất lý tưởng | bar | : 3.0 |
| Chiều cao cọc đỡ vòi (càng cao bán kính càng lớn) | cm | : 45 |
| Bán kính | m | : 13,5 – 15,5 |
| Lưu lượng | m3/giờ | : 2.0 |
| Mô hình lắp vòi | – | : tam giác |
| Khoảng cách vòi | m | : 15 |
| % tưới phủ | % | : 87 |
| Độ đồng đều (100% – mọi điểm nhận được lượng nước bằng nhau) | % | : 80 |
| Lưu lượng | mm/giờ | : 7.12 |
| Lưu lượng | (m3/giờ/ha) | : 71.2 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.